AHA ELF-74CG
Обновленная модель популярного интерактивного подиума AHA ELF-72DG.
Основные отличия от классической модели:
- Встроенный дисплей с диагональю 24" и разрешением 4K (3840×2160px);
- Новый запатентованный сенсор касаний, сочетающий в себе сенсоры PCAP и EMR;
- Все интерфейсы для подключения ноутбука теперь цифровые: HDMI, USB, USB-C;
- Контроллер и усилитель теперь объединены в одно устройство;
- Встроенный хаб для подключения трех устройств по LAN;
- Возможность дистанционного управления по сети.
Встроенный контроллер
HDMI | Разрешение | 3840x2160px |
Входы | HDMI x3 | |
Выходы | HDMI x3 | |
VGA | Выходы | VGAx1 (FullHD) |
Звук | Вход аудио | 3.5 стерео x1 |
Микрофон | 5.5 Mono x1, Canon Jack x1 | |
Выход | 3.5 стерео x1 | |
Выход | 160W(L)+160W(R)=320W, 4Ω | |
Управление | Switch Control Ports (Relay) | 4 Ports |
Управление ретрансляцией экрана | 2 Ports | |
RS–232C Ports | 4 Ports | |
RMS Control Module | 1 Ports | |
ИК порт | 2 Ports | |
USB | USB Switch | 2 Input, 1 Output (PC, Laptop Switch) |
LAN | LAN Hub | 4 Port (10/100Mbps) |
RMS | Interface | 10/100 Base-T Ethernet |
Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP | |
Другое | Мощность | 36V, 8A |
Сенсорный экран
Разрешение | 3840(H)x2160(V) |
Размер дисплея | 527.04(H)x296.46(V) - 23.8" |
Углы обзора | 178 (H/V) |
Контрастность | 1000:1 (typ.) |
Яркость | 300cd/㎡ |
Сенсор | EMR+PCAP |
До 10 касаний (PCAP) | |
Время отклика: меньше 15мс (EMR/PCAP) | |
Давление: 1024 уровня (EMR) | |
Language | English, Korean |
Power | DC 12V, 3.5A |
Беспроводной микрофон U92
Частота | 925.00Mhz~932.00Mhz |
Каналы | 38Ch |
Тип | Ручной и поясной |
Режим колебаний | PLL synthesized |
Стабильность частоты | ±0.003% (-10~50°C) |
Частотная характеристика | 50Hz~18KHz |
THD (1KHz) | <0.5% |
Отношение сигнал шум | >105dB |
Мощность | 12V, 3.5A |
Узнать цену