AHA PENTA-8402RU
Интерактивная доска AHA PENTA-8402RU с диагональю 84" и разрешением 4K (3840 x 2160px).
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Сенсорная технология | инфракрасная | |
Метод касания | Палец или любой другой плотный предмет | |
Эффективный размер экрана, мм | 1860.48 (Г) x 1046.52 (В) | |
Разрешение, пискели | 3840 x 2160 | |
Фронтальное стекло | Закаленое стекло 4.0t (антибликовый тип) | |
Общие габариты, мм | 1974 (Д) x 1160 (Ш) x 103 (Г) | |
Тип крепления VESA | 600(H) x 400(V) mm, M8 SCREW | |
Вес | приблизительно 95 кг (необходимо уточнять) | |
Спецификация LED панели | ||
Активный размер экрана, диагональ | 84.04 дюймов (2134.62 мм) | |
Время отклика | 5 мс | |
Шаг пикселя (мм) | 0.4845 (Г) x 0.4845 (В) | |
Формат | QWUXGA (3,840 x 2,160) | |
Цвета дисплея | 10bit(D), 1.06 Млрд цветов | |
Яркость | 350cd/㎡ | |
Констрастность | 1400:1 | |
Угол обзора | 178/178 | |
Внешние условия работоспособности | ||
Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ | |
Рабочая температура/влажность | 0℃ ~ +40℃ / 20~80%RH | |
Входное напряжение | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
Энергопотребление | 150 ~ 430W | |
Входы/выходы | ||
Видео | Формат дисплея | 4 режима |
Картинка | 4 режима | |
Цвет | 4 режима | |
Звук | Выходы | 2 канала х 10W |
Звуковая система | Стерео | |
Эквалайзер | 3 Bands | |
Звук | 4 режима | |
Объем | да | |
SPDIF | RAW, PCM | |
Терминал подключений | PC-RGB | 1 ( D-SUB 15P) |
PC-Audio | 1 ( Ø3.5 JACK ) | |
HDMI | 3 ( HDMI 1.3/1.4/HDCP1.2-совместим ) | |
SPDIF | 1 | |
Аудио выходы | 1 ( Ø3.5 JACK ) | |
Выходы для громкоговорителей | 1 ( Ø3.5 JACK L/R ) | |
RS232C | 1 ( D-SUB 9P ) | |
USB | 2 (1x touch) | |
TV TUNER | 1 ( SCART 21P ) | |
CVBS Input/Audio L/R | 1 ( RCA JACK ) | |
Component Video/Audio | 1 ( Y-Pb-Pr, RCA JACK ) | |
Автозапуск USB/Обновление ПО | 1 / Да (через USB) | |
Прочее | DPMS Mode | VGA совместим |
OPS | Да ( внешний ) | |
Таймер выключения | Да (макс 240 мин) | |
Часовые пояса | Да | |
Шумоподавление | 4 режима | |
Функция "стоп-кадр" | Да | |
Авто-яркость | Yes | |
Разрешения | Component | 480i/480P/576I/576P/720P/1080I/1080P |
HDMI | 4Kx2K@30Hz,1080P(120Hz), 1080i(120Hz), | |
720P(50Hz/60Hz), 576P(50Hz), 480P(60Hz) | ||
PC | DOS 720*400(70Hz) | |
VGA 640*480(60Hz/72Hz/75Hz) | ||
SVGA 800*600(56Hz/60Hz/72Hz/75Hz) | ||
XGA 1024*768(60Hz/70Hz/75Hz) | ||
SXGA 1280*1024(60Hz) | ||
WXGA 280*768(60Hz/75Hz),1360*768(60Hz/75Hz) | ||
WSXGA 1600*1200(60Hz), 1920*1080(60Hz) | ||
WUXGA 1920*1080(60Hz) | ||
Сигнальные характеристики | ||
DTV (Optional) | Input Impedance | 75Ω |
Частота | 6MHz | |
Modulation | ATSC:8VSB QAM:64QAM, 256QAM | |
Видео | MPEG 2 MP@HL | |
Звук | MPEG 1/ layer 1/AC-3 | |
PC | Синхронизация | H: 30-75KHz V: 56-75Hz |
Video Level | 0.7Vp-p@75ohm | |
Разрешение | Max 1920X1080@60Hz | |
AV | Color system | PAL/NTSC/SECAM |
Video Level | 1Vp-p@75ohm | |
Audio Level | 500mV rms | |
YPbPr | Video Level | Y:1Vp-p@75ohm,PbPr:0.7Vp-p@75ohm |
Audio Level | 500mV rms | |
Форматы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
HDMI | Video Level | Standard TMDS |
Форматы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,4k2k | |
PHOTO | JPG | The maximum display resolution is 15360*8640, |
(USB) | JPEG | the Minimum is 100*100 |
Товар снят с производства