Astouch A75-IWB04
Диагональ экрана | 75" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Активная область, мм | 1650.44×928.56 |
Разрешение экрана | 3840×2160px |
Яркость | 350кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Срок службы | 50 000 часов |
Время отклика | 8мс |
Углы обзора | 178/178 |
Разрешение сенсора | 4980×4980 |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Количество точек касания | 20 (40 опционально) |
Время отклика сенсора | <12мс |
Защитное стекло | Антибликовое, твердость по шкале Мооса - 7 |
ЦПУ | Quad-Core A55 1.9GHz |
ОЗУ | 2/4Гб DDR4 |
ПЗУ | 8/32Гб |
Версия ОС | Android 9.0 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Опционально |
Динамики | 15Вт × 2 |
Встроенный микрофон | массив из 8 микрофонов (опционально) |
Встроенная камера | 8 мегапикселей (опционально) |
Питание | AC 110-240В, 50/60Гц |
Размер упаковки | 1888×260×1200мм |
Вес | 80кг |
Узнать цену