HiveSystem AOC DVI
Активный оптический кабель HiveSystem DVI (UDO).
Характеристики
Скорость передачи данных | до 1.65 Гбит/с на канал |
Формат видео | WUXGA (1920×1200@60Hz) UXGA (1600×1200@60Hz) |
Поддерживаемые функции | HDCP |
Оболочка | UL-Certificated Plenum cable (CMP-OF) |
Диаметр кабеля | 5.1×2.9 мм |
Вес кабеля | 1.8 кг (100 м) |
Длина кабеля | от 10 до 100 м |
Сила тяги и нагрузки | 200N |
Узнать цену