TMC4100-5
Контроллер Triolion TMC4100-5 создан для работы на основе чистой аппаратной системы (без встроенного программного обеспечения). Взаимодействуя с быстрой встроенной шиной и FPGA позволяет сократить время запуска и стабилизировать отображение видео в реальном времени.
Приоритетом системы сделали стабильную и бытрую работу её компонентов. Так введу отсутствия ПО, система защищена от сбоев, зависания и стороннего вмешательства. Проекционный блок в режиме реального времени может непосредственно отображать несколько входящих изображений на одном экране, а так же напрямую пропускать аналоговые сигналы без преобразования и обработки. Благодаря чему уменьшается задержка и дрожание сигнала.
Приемущества устройства TMC4100-5 без ОС-управления:
- Высокая стабильность системы, быстрый запуск, способность длительной работы.
- Отстствие сбоев и конфликтов оборудовния.
- Защита от вирусных атак.
- Все дополнительные платы могуть быть легко подключены или отключены от общей архитектуры.
- На 1 экране можно отображать 4 окна, всегда можно настроить 128 исходящих видео потоков.
- Многоэкранный контроллер TMC4100-5 поддерживает каскадное соединение.
- Контроллер аппаратные подписи, с помощью которых можно настроить цвет, шрифт и размер титров.
Области применения устойства:
- Высокая стабильность работы, позволяет интегрировать данное устройство в военные структуры, центры сбора и обработки данных МЧС, а так же с станции управления АЭ.
Интерфейсы могут быть выбраны при комплектации заказа. Входные сигналы интерфейсов VGA и HDMI подключаются по средствам адаптеров.
Категория | Устройство | Спецификация | Описание |
Конфигурация системы | Аппаратная структура | Процессор на базе Intel X86 | |
Управление устройством | Управление веб-браузером | ||
Шасси | Стандартный корпус 4U, 7U. 2 блока питания. Интеллектуальный регулятор температуры. | ||
Количество слотов платы | 4U: 10 слотов, 7U: 20 слотов (разделенные на входе и выходе) | ||
Управление устройством | Основная плата управления | Сеть | 2xRJ45, поддержка сети 10M / 100M / 1000M |
USB | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 | ||
VGA | 1xDB15 VGA (для дисплея) | ||
Плата управления |
Серийный порт |
3xRS232 (подключение к матрице, ЖК-монитору и центральному устройству управления и т. Д.) .1xRS232 (DB9) (протестировать или подключиться к центральному устройству управления) .1xRS485 (подключение к устройству PTZ). | |
Выходная карта | Карта DVI | Тип порта | DVI-D |
Разрешение | 1920×1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1400X1050@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz | ||
Количество окон сигнала | 32 (каждый экран) | ||
Декодирующая карта DVI | Тип порта | DVI-D | |
Разрешение | 1920×1080@60Hz, 1400X1050@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz | ||
Количество окон сигнала | 16 (каждый экран) | ||
Способность декодирования |
12-канальная 1080P (каждая карта), |
||
Входная карта | Аналоговое видео | Тип порта | BNC (1.0VP-P, Impedance: 75Ом) |
Колличество | 32-канала на одну карту | ||
Формат | PAL / NTSC Адаптивный | ||
DVI / HDMI плата | Тип порта | DVI-I, HDMI, Поддержка VGA (конвертером) | |
Колличество | 4-канала на одну карту | ||
Разрешение | 920×1080@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1400X1050@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz | ||
HD-SDI плата | Тип порта | BNC (1.0VP-P, Impedance: 75Ом) | |
Колличество | 8-канала на одну карту | ||
Формат сигнала | HD-SDI, совместимый с SMPTE-292M, скорость интерфейса: 1,485 Гбит / с | ||
4K HDMI плата | Тип порта | HDMI | |
Колличество | 2-канала на одну карту | ||
Формат сигнала | 4096x2160@24fps, 3840×2160@30Hz, 2560×1600@30Hz, 2048×1536@30Hz, 1920×1080@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1440×900@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×960@60Hz, 1280×800@60Hz, 1280×720@60Hz, 1152×864@60Hz, 1024×768@60Hz, 800×600@60Hz | ||
Двухканальная плата | Тип порта | Двухканальный DVI | |
Колличество | 2-канала на одну карту | ||
Формат сигнала | 3840×2160@30Hz, 2560×1600@30Hz, 2048×1536@30Hz, 1920×1080@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1440×900@60Hz, 1366×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×960@60Hz, 1280×800@60Hz, 1280×720@60Hz, 1152×864@60Hz, 1024×768@60Hz, 800×600@60Hz | ||
Электропитание, габариты и масса | Источник питания | 100 ~ 120 В переменного тока, 200 ~ 240 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | 7U | ≤600 Вт | |
4U | ≤300 Вт | ||
Рабочая температура | -10°C-+50°C | ||
Рабочая влажность | 10%-90% | ||
Размер (мм) | 7U | 19 '' 7U Шасси 482.6(Ширина)x496.0(Глубина)x311.1(Высота) | |
4U | 19 '' 4U Шасси 482.6(Ширина)x496.0(Глубина)x177.8(Высота) | ||
Вес | 7U | ≤60кг | |
4U | ≤30кг |
Узнать цену